Technical Specifications
| Leg depth: | 20” - 50.8 cm |
| Tier depth: | 13.75” - 34.9 cm |
| Height positions (5): | 23”, 27.4”, 31,2”, 34.5”, 36,6” 58.4, 69.6, 79.3, 87.7, 93.1 cm |
| Folded height: | 38.75” - 98.5 cm |
| Weight capacity: | 200 lb - 90 kg |
| Weight: | 10.6 lb - 4.8 kg |
| Brace tube size: | 30 x 15 mm (x2) |
| Tier tube size: | 30 mm |
| Color: | Black |
| Options: | QLX/1, QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL/662, LPH/X, IPS/11, IPS/13 |

