Technical Specifications
| Leg depth: | 26” - 66 cm |
| Tier depth: | 20” - 50.8 cm |
| Height positions (5): | 23”, 27.8”, 32”, 34.5”, 38” 58.5, 70.6, 81.2, 89.8, 96.4 cm |
| Folded height: | 40.4” - 102.7 cm |
| Weight capacity: | 260 lb - 117 kg |
| Weight: | 20 lb - 9 kg |
| Brace tube size: | 30 x 30 mm (x2) |
| Tier tube size: | 30 mm |
| Color: | Black |
| Options: | QLX/1, QLX/3, QLX/4, QLX/5, QL/662, LPH/X, IPS/11, IPS/13 |

